2025-26 Basketball Statistics - Sheridan
Games
16
Pts per game
50.9
FG %
27.4
3PT %
22.7
FT %
58.7
Reb per game
40.8
Ast per game
9.9
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 2-14 (.125) |
| Conference (Pct.) | 2-14 (.125) |
| Streak | Lost 10 |
| Home | 2-6 |
| Away | 0-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 24 | St. Clair | L, 68-49 |
| Jan 31 | Conestoga | L, 82-54 |
| Feb 1 | Lambton | L, 65-47 |
| Feb 4 | at Niagara | L, 71-57 |
| Feb 7 | at Mohawk | L, 111-27 |
| Feb 11 | Humber | L, 86-32 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 16 | 16 | ||
| Points | 814 | 814 | ||
| Points per game | 50.9 | 50.9 | ||
| FG made per game | 18.4 | 18.4 | ||
| FG attempts per game | 67.1 | 67.1 | ||
| FG Pct | 27.4 | 27.4 | ||
| 3PT made per game | 4.3 | 4.3 | ||
| 3PT attempts per game | 18.7 | 18.7 | ||
| 3PT Pct | 22.7 | 22.7 | ||
| FT made per game | 9.9 | 9.9 | ||
| FT attempt per game | 16.8 | 16.8 | ||
| FT Pct | 58.7 | 58.7 | ||
| Off rebounds per game | 13.3 | 13.3 | ||
| Def rebounds per game | 27.5 | 27.5 | ||
| Total rebounds per game | 40.8 | 40.8 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 18.3 | 18.3 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 33.9 | 33.9 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 52.1 | 52.1 | ||
| Rebound margin per game | -11.4 | -11.4 | ||
| Assists per game | 9.9 | 9.9 | ||
| Opponents' Assists per game | 18.2 | 18.2 | ||
| Turnovers per game | 26.1 | 26.1 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 22.4 | 22.4 | ||
| Steals per game | 11.6 | 11.6 | ||
| Opponents' Steals per game | 16.3 | 16.3 | ||
| Blocks per game | 1.8 | 1.8 | ||
| Opponents' Blocks per game | 4.3 | 4.3 | ||
| Personal fouls per game | 15.5 | 15.5 | ||
| Offensive efficiency | 0.576 | 0.576 | ||
| Net efficiency | -0.287 | -0.287 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 15.5 | 15.5 | ||
| Offensive efficiency | 0.863 | 0.863 | ||
| Points per game allowed | 74.6 | 74.6 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 39.1 | 39.1 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 26.8 | 26.8 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 294-1074 | 294-1074 | ||
| 3 point total-attempts | 68-299 | 68-299 | ||
| Free throw total-attempts | 158-269 | 158-269 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 457-1168 | 457-1168 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 110-410 | 110-410 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 4.2-11.6 | 36.6 | 0.5-1.8 | 28.6 | 5.4-7.2 | 74.1 | 14.4 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 0.7-3.4 | 20.4 | 0.2-0.7 | 27.3 | 0.4-0.6 | 60.0 | 1.9 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 1.8-7.4 | 24.4 | 0.8-3.0 | 25.0 | 0.6-1.2 | 47.4 | 4.9 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 2.7-10.0 | 26.9 | 0.8-4.1 | 20.0 | 1.5-2.3 | 64.9 | 7.7 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 1.7-4.7 | 35.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.7-2.3 | 28.6 | 4.0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 1.0-4.6 | 21.5 | 0.5-2.6 | 18.9 | 0.7-1.4 | 50.0 | 3.2 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 1.0-3.9 | 25.8 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.6 | 53.8 | 2.9 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 1.3-2.9 | 45.7 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.8 | 58.3 | 3.1 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 2.2-8.4 | 26.7 | 0.4-2.0 | 18.8 | 0.4-0.6 | 77.8 | 5.3 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 2.1-7.9 | 26.2 | 0.2-1.1 | 17.6 | 1.4-2.4 | 59.0 | 5.8 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 0.3-1.4 | 19.0 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 0.6 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 2.3-9.2 | 25.0 | 1.1-3.4 | 30.9 | 0.9-2.1 | 42.4 | 6.6 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 0.9-3.2 | 28.9 | 0.2-0.9 | 18.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.3 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 0.2-0.8 | 30.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.5 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 18.4-67.1 | 27.4 | 4.2-18.7 | 22.7 | 9.9-16.8 | 58.7 | 50.9 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 28.6-73.0 | 39.1 | 6.9-25.6 | 26.8 | 10.6-18.5 | 57.4 | 74.6 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.0 | - | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | - | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | - | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 0.9 | 3.8 | 4.8 | 1.7 | - | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | - | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | - | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | - | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 13.3 | 27.5 | 40.8 | 15.5 | 0.3 | 9.9 | 26.1 | 0.4 | 11.6 | 1.8 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 18.3 | 33.9 | 52.1 | 15.5 | 0.2 | 18.2 | 22.4 | 0.8 | 16.3 | 4.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 236 | 34-93 | 36.6 | 4-14 | 28.6 | 43-58 | 74.1 | 115 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 211 | 11-54 | 20.4 | 3-11 | 27.3 | 6-10 | 60.0 | 31 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 269 | 29-119 | 24.4 | 12-48 | 25.0 | 9-19 | 47.4 | 79 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 361 | 43-160 | 26.9 | 13-65 | 20.0 | 24-37 | 64.9 | 123 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 76 | 10-28 | 35.7 | 0-2 | 0.0 | 4-14 | 28.6 | 24 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 167 | 14-65 | 21.5 | 7-37 | 18.9 | 10-20 | 50.0 | 45 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 135 | 8-31 | 25.8 | 0-0 | - | 7-13 | 53.8 | 23 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 197 | 21-46 | 45.7 | 0-0 | - | 7-12 | 58.3 | 49 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 389 | 36-135 | 26.7 | 6-32 | 18.8 | 7-9 | 77.8 | 85 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 438 | 33-126 | 26.2 | 3-17 | 17.6 | 23-39 | 59.0 | 92 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 100 | 4-21 | 19.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 9 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 432 | 37-148 | 25.0 | 17-55 | 30.9 | 14-33 | 42.4 | 105 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 127 | 11-38 | 28.9 | 2-11 | 18.2 | 3-3 | 100.0 | 27 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 54 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | |
| Totals | 16 | 16 | 3192 | 294-1074 | 27.4 | 68-299 | 22.7 | 158-269 | 58.7 | 814 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3192 | 457-1168 | 39.1 | 110-410 | 26.8 | 170-296 | 57.4 | 1194 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 236 | 15 | 56 | 71 | 8 | - | 17 | 36 | 0.5 | 27 | 1 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 211 | 12 | 19 | 31 | 15 | - | 10 | 24 | 0.4 | 12 | 1 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 269 | 9 | 24 | 33 | 14 | - | 11 | 43 | 0.3 | 10 | 0 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 361 | 15 | 61 | 76 | 27 | - | 27 | 59 | 0.5 | 23 | 2 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 76 | 12 | 14 | 26 | 6 | - | 4 | 6 | 0.7 | 12 | 0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 167 | 6 | 14 | 20 | 18 | - | 4 | 27 | 0.1 | 5 | 0 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 135 | 10 | 23 | 33 | 24 | 2 | 7 | 17 | 0.4 | 5 | 4 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 197 | 28 | 40 | 68 | 7 | - | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 0 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 389 | 10 | 31 | 41 | 26 | - | 29 | 47 | 0.6 | 19 | 1 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 438 | 25 | 57 | 82 | 23 | - | 16 | 44 | 0.4 | 18 | 17 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 100 | 3 | 8 | 11 | 5 | - | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 432 | 26 | 40 | 66 | 58 | 3 | 23 | 54 | 0.4 | 34 | 0 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 127 | 2 | 12 | 14 | 12 | - | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 2 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 54 | 3 | 4 | 7 | 5 | - | 0 | 11 | 0.0 | 4 | 0 | |
| Totals | 16 | 16 | 3192 | 212 | 440 | 652 | 248 | 5 | 158 | 417 | 0.4 | 185 | 28 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3192 | 292 | 542 | 834 | 248 | 3 | 291 | 359 | 0.8 | 260 | 69 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 5.8-15.8 | 36.6 | 0.7-2.4 | 28.6 | 7.3-9.8 | 74.1 | 19.5 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 2.1-10.2 | 20.4 | 0.6-2.1 | 27.3 | 1.1-1.9 | 60.0 | 5.9 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 4.3-17.7 | 24.4 | 1.8-7.1 | 25.0 | 1.3-2.8 | 47.4 | 11.7 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 4.8-17.7 | 26.9 | 1.4-7.2 | 20.0 | 2.7-4.1 | 64.9 | 13.6 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 5.3-14.7 | 35.7 | 0.0-1.1 | 0.0 | 2.1-7.4 | 28.6 | 12.6 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 3.4-15.6 | 21.5 | 1.7-8.9 | 18.9 | 2.4-4.8 | 50.0 | 10.8 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 2.4-9.2 | 25.8 | 0.0-0.0 | - | 2.1-3.9 | 53.8 | 6.8 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 4.3-9.3 | 45.7 | 0.0-0.0 | - | 1.4-2.4 | 58.3 | 9.9 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 3.7-13.9 | 26.7 | 0.6-3.3 | 18.8 | 0.7-0.9 | 77.8 | 8.7 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 3.0-11.5 | 26.2 | 0.3-1.6 | 17.6 | 2.1-3.6 | 59.0 | 8.4 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 1.6-8.4 | 19.0 | 0.4-2.4 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 3.6 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 3.4-13.7 | 25.0 | 1.6-5.1 | 30.9 | 1.3-3.1 | 42.4 | 9.7 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 3.5-12.0 | 28.9 | 0.6-3.5 | 18.2 | 0.9-0.9 | 100.0 | 8.5 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 2.2-7.4 | 30.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.5 | 50.0 | 5.2 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 0.0-0.0 | 27.4 | 0.0-0.0 | 22.7 | 0.0-0.0 | 58.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 0.0-0.0 | 39.1 | 0.0-0.0 | 26.8 | 0.0-0.0 | 57.4 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | 0.5 | 4.6 | 0.2 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 1.7 | 6.8 | 8.4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 6.3 | 7.4 | 13.7 | 3.2 | 0.0 | 2.1 | 3.2 | 0.7 | 6.3 | 0.0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 3.0 | 6.8 | 9.8 | 7.1 | 0.6 | 2.1 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 5.7 | 8.1 | 13.8 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 5.0 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 4.2-11.6 | 36.6 | 0.5-1.8 | 28.6 | 5.4-7.2 | 74.1 | 14.4 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 0.7-3.4 | 20.4 | 0.2-0.7 | 27.3 | 0.4-0.6 | 60.0 | 1.9 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 1.8-7.4 | 24.4 | 0.8-3.0 | 25.0 | 0.6-1.2 | 47.4 | 4.9 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 2.7-10.0 | 26.9 | 0.8-4.1 | 20.0 | 1.5-2.3 | 64.9 | 7.7 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 1.7-4.7 | 35.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.7-2.3 | 28.6 | 4.0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 1.0-4.6 | 21.5 | 0.5-2.6 | 18.9 | 0.7-1.4 | 50.0 | 3.2 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 1.0-3.9 | 25.8 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.6 | 53.8 | 2.9 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 1.3-2.9 | 45.7 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.8 | 58.3 | 3.1 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 2.2-8.4 | 26.7 | 0.4-2.0 | 18.8 | 0.4-0.6 | 77.8 | 5.3 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 2.1-7.9 | 26.2 | 0.2-1.1 | 17.6 | 1.4-2.4 | 59.0 | 5.8 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 0.3-1.4 | 19.0 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 0.6 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 2.3-9.2 | 25.0 | 1.1-3.4 | 30.9 | 0.9-2.1 | 42.4 | 6.6 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 0.9-3.2 | 28.9 | 0.2-0.9 | 18.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.3 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 0.2-0.8 | 30.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.5 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 18.4-67.1 | 27.4 | 4.2-18.7 | 22.7 | 9.9-16.8 | 58.7 | 50.9 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 28.6-73.0 | 39.1 | 6.9-25.6 | 26.8 | 10.6-18.5 | 57.4 | 74.6 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 29.5 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.0 | - | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 13.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | - | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | - | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 22.6 | 0.9 | 3.8 | 4.8 | 1.7 | - | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 12.7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 11.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | - | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 16.9 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 12.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 24.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | - | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 27.4 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | - | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 6.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 27.0 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 10.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| Totals | 16 | 16 | 199.5 | 13.3 | 27.5 | 40.8 | 15.5 | 0.3 | 9.9 | 26.1 | 0.4 | 11.6 | 1.8 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 199.5 | 18.3 | 33.9 | 52.1 | 15.5 | 0.2 | 18.2 | 22.4 | 0.8 | 16.3 | 4.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 236 | 34-93 | 36.6 | 4-14 | 28.6 | 43-58 | 74.1 | 115 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 211 | 11-54 | 20.4 | 3-11 | 27.3 | 6-10 | 60.0 | 31 | |
| 3 | Kiara Griffith | PG | 16 | 2 | 269 | 29-119 | 24.4 | 12-48 | 25.0 | 9-19 | 47.4 | 79 | |
| 4 | Kaitlyn Calar | G | 16 | 15 | 361 | 43-160 | 26.9 | 13-65 | 20.0 | 24-37 | 64.9 | 123 | |
| 5 | Gloria Osasuyi Omosefe | G/F | 6 | - | 76 | 10-28 | 35.7 | 0-2 | 0.0 | 4-14 | 28.6 | 24 | |
| 6 | Zafirah Richards | SG | 14 | 1 | 167 | 14-65 | 21.5 | 7-37 | 18.9 | 10-20 | 50.0 | 45 | |
| 7 | Olivia Barakat Diab | F | 8 | 7 | 135 | 8-31 | 25.8 | 0-0 | - | 7-13 | 53.8 | 23 | |
| 8 | Michelle Baranova | C | 16 | 5 | 197 | 21-46 | 45.7 | 0-0 | - | 7-12 | 58.3 | 49 | |
| 9 | Bianca Vinta | G | 16 | 8 | 389 | 36-135 | 26.7 | 6-32 | 18.8 | 7-9 | 77.8 | 85 | |
| 10 | Steffanie Blair | F | 16 | 16 | 438 | 33-126 | 26.2 | 3-17 | 17.6 | 23-39 | 59.0 | 92 | |
| 11 | Nylah Hayes | SG | 15 | - | 100 | 4-21 | 19.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 9 | |
| 12 | Jahzara Brown-Francis | G | 16 | 15 | 432 | 37-148 | 25.0 | 17-55 | 30.9 | 14-33 | 42.4 | 105 | |
| 23 | Katie Woo | G | 12 | 2 | 127 | 11-38 | 28.9 | 2-11 | 18.2 | 3-3 | 100.0 | 27 | |
| 24 | Solana Vella | G | 13 | - | 54 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | |
| Totals | 16 | 16 | 3192 | 294-1074 | 27.4 | 68-299 | 22.7 | 158-269 | 58.7 | 814 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3192 | 457-1168 | 39.1 | 110-410 | 26.8 | 170-296 | 57.4 | 1194 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamya Rowe | G | 8 | 8 | 236 | 15 | 56 | 71 | 8 | - | 17 | 36 | 0.5 | 27 | 1 | |
| 2 | Julianna Leverton-Stewart | PG | 16 | 1 | 211 | 12 | 19 | 31 | 15 | - | 10 | 24 | 0.4 | 12 | 1 | |
